Nombre De La Marca: | JOYFUL |
Model Number: | Glicinato de hierro alegre-01 |
MOQ: | 50 kilos |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | 25kg/drum/bag |
Condiciones De Pago: | T/T, L/C |
Nombre del producto: gluconato ferroso | ||||||
Ingrediente principal:Gluconato ferroso | ||||||
Las partidas | (Valores estándar) | (Ref. Estándar) | ||||
Indice sensorial | Estatus de las personas |
Polvo cristalino amarillo grisáceo o verde amarillento claro |
USP |
|||
El olor | Un ligero olor a caramelo quemado |
USP |
||||
- ¿Qué es eso? y químico índice |
Gluconato de hierro (base seca) |
97 a 102% |
USP | |||
Hierro trivalente (en forma de Fe3+), en % | < 2,0% | USP | ||||
Reducción del azúcar | Aprobar el examen | Pasado. | ||||
Pérdida de secado, ω/% | ≤ 10 años0 | USP | ||||
Sulfato (en forma de SO4), en % | ≤ 01 | USP | ||||
El plomo/ ((mg/kg) | ≤ 2 años0 | USP | ||||
Arsénico/ ((mg/kg) | ≤ 2 años0 | USP | ||||
Mercurio total/ ((mg/kg) | ≤ 3 años0 | USP | ||||
Método de conservación | Ventilación, limpieza, temperatura ambiente, seco, no mezclarse con sustancias tóxicas y corrosivas | |||||
La vida útil | La vida útil es de 18 meses a partir de la fecha de producción y el embalaje original está en buenas condiciones. | |||||
Especificación |
25 kg por bolsa |
Ventajas del glicinato ferroso como fuente de hierro
1.Dulces blandos:
Política de muestras
1Cantidad: Podemos ofrecer alrededor de 50 gramos-500 gramos de muestra para pruebas de laboratorio y propósito de prueba.
2. Costo de la muestra: La muestra en sí es gratuita si es inferior a la cantidad de 500 gramos. Sólo cobramos la muestra más de 500 gramos.
3. Costo de flete: generalmente enviamos la muestra a través de DHL o FEDEX. Por favor, pague el costo de flete o por favor, avísenos su cuenta DHL o FedEx.
4La muestra puede ser enviada dentro de los 3 días después de que usted confirmó sus necesidades de muestra.
1Las bolsas de PE de grado alimenticio dentro.
2- El tambor de cartón afuera.
3Condición de almacenamiento: si se almacena en un almacén a temperatura ambiente y en el embalaje original, la vida útil es de 2 a 3 años.
4Vida útil: Nuestro almacén opera bajo el principio de SOP de primero dentro y primero fuera. Enviaremos productos frescos dentro de los 3 meses posteriores a la fecha de producción.
Nombre De La Marca: | JOYFUL |
Model Number: | Glicinato de hierro alegre-01 |
MOQ: | 50 kilos |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | 25kg/drum/bag |
Condiciones De Pago: | T/T, L/C |
Nombre del producto: gluconato ferroso | ||||||
Ingrediente principal:Gluconato ferroso | ||||||
Las partidas | (Valores estándar) | (Ref. Estándar) | ||||
Indice sensorial | Estatus de las personas |
Polvo cristalino amarillo grisáceo o verde amarillento claro |
USP |
|||
El olor | Un ligero olor a caramelo quemado |
USP |
||||
- ¿Qué es eso? y químico índice |
Gluconato de hierro (base seca) |
97 a 102% |
USP | |||
Hierro trivalente (en forma de Fe3+), en % | < 2,0% | USP | ||||
Reducción del azúcar | Aprobar el examen | Pasado. | ||||
Pérdida de secado, ω/% | ≤ 10 años0 | USP | ||||
Sulfato (en forma de SO4), en % | ≤ 01 | USP | ||||
El plomo/ ((mg/kg) | ≤ 2 años0 | USP | ||||
Arsénico/ ((mg/kg) | ≤ 2 años0 | USP | ||||
Mercurio total/ ((mg/kg) | ≤ 3 años0 | USP | ||||
Método de conservación | Ventilación, limpieza, temperatura ambiente, seco, no mezclarse con sustancias tóxicas y corrosivas | |||||
La vida útil | La vida útil es de 18 meses a partir de la fecha de producción y el embalaje original está en buenas condiciones. | |||||
Especificación |
25 kg por bolsa |
Ventajas del glicinato ferroso como fuente de hierro
1.Dulces blandos:
Política de muestras
1Cantidad: Podemos ofrecer alrededor de 50 gramos-500 gramos de muestra para pruebas de laboratorio y propósito de prueba.
2. Costo de la muestra: La muestra en sí es gratuita si es inferior a la cantidad de 500 gramos. Sólo cobramos la muestra más de 500 gramos.
3. Costo de flete: generalmente enviamos la muestra a través de DHL o FEDEX. Por favor, pague el costo de flete o por favor, avísenos su cuenta DHL o FedEx.
4La muestra puede ser enviada dentro de los 3 días después de que usted confirmó sus necesidades de muestra.
1Las bolsas de PE de grado alimenticio dentro.
2- El tambor de cartón afuera.
3Condición de almacenamiento: si se almacena en un almacén a temperatura ambiente y en el embalaje original, la vida útil es de 2 a 3 años.
4Vida útil: Nuestro almacén opera bajo el principio de SOP de primero dentro y primero fuera. Enviaremos productos frescos dentro de los 3 meses posteriores a la fecha de producción.